Vizsgálati jelentés fedőképesség megállapításáról
Protektor beltéri falfesték
Vizsgálati jelentés száma: | 1-127/09-1f |
Megbízó: | Protektor festékek gyártója |
Szerződés száma / dátuma: | – / 2009.12.18. |
Ajánlat száma: | 1-056/09/Bö |
Almegbízások: | nincsenek |
Minták archiválása: | 7 hónap eltartható |
Vizsgálat tárgya: | Protektor beltéri falfesték |
Vizsgálat célja: | kontrasztarány (fedőképesség) |
Minták beérkezési dátuma: | 2007.06.05 |
Vizsgálat kezdete: | 2007.06.06 |
Vizsgálat befejezése: | 2007.06.20 |
Labor: | festékanyagok |
Vizsgálati eljárás: | VdL-RL 09 Fedőképesség megállapításának |
Vizsgálati jelentés fedőképesség megállapításáról
Protektor beltéri falfesték
1. Vizsgálat tárgya
Vizsgálati célra egy Protektor beltéri falfesték elnevezésű fehér beltéri falfesték állt rendelkezésre.
2. Vizsgálati eljárás és értékelés
A kontrasztarány megállapítása
A vizsgálandó festékanyag öt különböző rétegvastagságban egy automatikus filmapplikátor segítségével fekete-fehér kontrasztlapokra (13.22/3 B típus, Bernd Schwegmann cég) került felhordásra. Ennek során ügyeltünk arra, hogy a felhordott mennyiségek nagyjából közelítsenek a gyártó által megadott anyag-felhasználási értékekhez. A kontrasztarány Yb / Yw a DIN EN ISO 6504-3 szerint került meghatározásra.
A kontrasztarány beosztása a DIN EN 13300 szerint történik:
1. osztály | > 99,5 |
2. osztály | > 98 és < 99,5 |
3. osztály | > 95 és < 98 |
4. osztály | < 95 |
3. Vizsgálati eredmény
Minta megne-vezése | Felhasználás / felhordási menny. | Kontraszt-arány (%) | Besorolás a DIN EN 13300 szerint |
Protektor beltéri festék | 100 µm | 92,2 | 4. osztály |
200 µm | 95,7 | 3. osztály | |
300 µm | 97,7 | 3. osztály | |
400 µm | 98,6 | 2. osztály | |
500 µm | 98,7 | 2. osztály |
Magdeburg, 2009. december 21.Institute Für Lacke und Faben
Lakk- és Festékipari Intézet
Dr. Ulrich Westerwelle | Dipl.-Ing. (FH) Tobias Böttke |
ügyvezető igazgató | felelős vizsgáló |
Német forgalmazó vonatkozó minősítése: