Vizsgálati jelentés kontrasztarány (fedőképesség) megállapításáról
Protektor kültéri falfesték
| Vizsgálati jelentés száma: | 1-127/09-1f |
| Megbízó: | Protektor festékek gyártója |
| Szerződés száma / dátuma: | – / 2009.12.18. |
| Ajánlat száma: | 1-056/09/Bö |
| Almegbízások: | nincsenek |
| Minták archiválása: | 7 hónap eltartható visszatartott minták esetén |
| Vizsgálat tárgya: | Protektor kültéri falfesték |
| Vizsgálat célja: | kontrasztarány (fedőképesség) megállapítása |
| Minták beérkezési dátuma: | 2007.06.05 |
| Vizsgálat kezdete: | 2007.06.06 |
| Vizsgálat befejezése: | 2007.06.20 |
| Labor: | festékanyagok |
| Vizsgálati eljárás: | VdL-RL 09 Fedőképesség megállapításának irányelvei (07/02). DIN EN ISO 6504-3 Festékanyagok – Fedőképesség megállapítása – 3. rész: Világos festékanyagok kontrasztarányának megállapítása rögzített kiadósság mellett (05/07) |
Vizsgálati jelentés kontrasztarány (fedőképesség) megállapításáról
Protektor kültéri falfesték
1. Vizsgálat tárgya
Vizsgálati célra egy Protektor kültéri falfesték elnevezésű fehér kültéri falfesték állt rendelkezésre.
2. Vizsgálati eljárás és értékelés
A kontrasztarány megállapítása
A vizsgálandó festékanyag öt különböző rétegvastagságban egy automatikus filmapplikátor segítségével fekete-fehér kontrasztlapokra (13.22/3 B típus, Bernd Schwegmann cég) került felhordásra. Ennek során ügyeltünk arra, hogy a felhordott mennyiségek nagyjából közelítsenek a gyártó által megadott anyag-felhasználási értékekhez. A kontrasztarány Yb / Yw a DIN EN ISO 6504-3 szerint került meghatározásra.
A kontrasztarány beosztása a DIN EN 13300 szerint történik:
| 1. osztály | > 99,5 |
| 2. osztály | > 98 és < 99,5 |
| 3. osztály | > 95 és < 98 |
| 4. osztály | < 95 |
3. Vizsgálati eredmény
| Minta megnevezése | Felhasználás / felhordási menny. | Kontrasztarány (%) | Besorolás a DIN EN 13300 szerint |
| Protektor kültéri festék | 100 µm | 88,5 | 4. osztály |
| 200 µm | 94,4 | 3. osztály | |
| 300 µm | 97,2 | 3. osztály | |
| 400 µm | 98,2 | 2. osztály | |
| 500 µm | 98,7 | 2. osztály |
Institute Für Lacke und Faben
Magdeburg, 2009. december 21.
Lakk- és Festékipari Intézet
| Dr. Ulrich Westerwelle | Dipl.-Ing. (FH) Tobias Böttke |
| ügyvezető igazgató | felelős vizsgáló |
Német forgalmazó vonatkozó minősítése:



